-459.29 5.9794 -13.515
-459.29 5.9794 -163.8
-459.29 11.47 -163.8
-459.29 5.9794 -13.515
-459.29 11.47 -163.8
-459.29 11.47 -13.515
-459.29 5.9794 136.77
-459.29 5.9794 -13.514
-459.29 11.47 -13.514
-459.29 5.9794 136.77
-459.29 11.47 -13.514
-459.29 11.47 136.77
-459.29 5.9794 287.06
-459.29 5.9794 136.77
-459.29 11.47 136.77
-459.29 5.9794 287.06
-459.29 11.47 136.77
-459.29 11.47 287.06
